Νομός ή Νομαρχία Έκταση
(m²)
Πληθυσμός
(2001)
Πυκνότητα
(/km²)
Έδρα
Αθηνών 361.719 2.664.776 7.366,98 Αθήνα
Αιτωλοακαρνανίας 5.460.888 224.429 41,10 Μεσολόγγι
Ανατολικής Αττικής 1.512.993 403.918 266,97 Παλλήνη
Αργολίδος 2.154.309 105.770 49,10 Ναύπλιο
Αρκαδίας 4.418.736 102.035 23,09 Τρίπολη
Άρτας 1.662.210 78.134 47,01 Άρτα
Αχαΐας 3.271.507 322.789 98,67 Πάτρα
Βοιωτίας 2.951.622 131.085 44,41 Λιβαδειά
Γρεβενών 2.290.856 37.947 16,56 Γρεβενά
Δράμας 3.468.293 103.975 29,98 Δράμα
Δυτικής Αττικής 1.004.007 151.612 151,01 Ελευσίνα
Δωδεκανήσου 2.714.295 190.071 70,03 Ρόδος
Έβρου 4.241.615 149.354 35,21 Αλεξανδρούπολη
Ευβοίας 4.167.449 215.136 51,62 Χαλκίδα
Ευρυτανίας 1.868.911 32.053 17,15 Καρπενήσι
Ζακύνθου 405.550 39.015 96,20 Ζάκυνθος
Ηλείας 2.617.776 193.288 73,84 Πύργος
Ημαθίας 1.700.810 143.618 84,44 Βέροια
Ηρακλείου 2.641.220 292.489 110,74 Ηράκλειο
Θεσπρωτίας 1.514.653 46.091 30,43 Ηγουμενίτσα
Θεσσαλονίκης 3.682.736 1.057.825 287,24 Θεσσαλονίκη
Ιωαννίνων 4.990.416 170.239 34,11 Ιωάννινα
Καβάλας 2.111.705 144.850 68,59 Καβάλα
Καρδίτσας 2.635.954 129.541 49,14 Καρδίτσα
Καστοριάς 1.720.133 53.483 31,09 Καστοριά
Κέρκυρας 641.057 111.975 174,67 Κέρκυρα
Κεφαλληνίας 904.387 39.488 43,66 Αργοστόλι
Κιλκίς 2.518.880 89.056 35,36 Κιλκίς
Κοζάνης 3.515.853 155.324 44,18 Κοζάνη
Κορινθίας 2.289.952 154.624 67,52 Κόρινθος
Κυκλάδων 2.571.691 112.615 43,79 Ερμούπολη
Λακωνίας 3.636.058 99.637 27,40 Σπάρτη
Λάρισας 5.380.943 279.305 51,91 Λάρισα
Λασιθίου 1.822.764 76.319 41,87 Άγιος Νικόλαος
Λέσβου 2.153.727 109.118 50,66 Μυτιλήνη
Λευκάδας 355.936 22.506 63,23 Λευκάδα
Μαγνησίας 2.636.272 206.995 78,52 Βόλος
Μεσσηνίας 2.990.901 176.876 59,14 Καλαμάτα
Ξάνθης 1.792.992 101.856 56,81 Ξάνθη
Πειραιώς 929.382 541.504 582,65 Πειραιάς
Πέλλας 2.505.774 145.797 58,18 Έδεσσα
Πιερίας 1.516.702 129.846 85,61 Κατερίνη
Πρέβεζης 1.035.938 59.356 57,30 Πρέβεζα
Ρεθύμνης 1.496.047 81.936 54,77 Ρέθυμνο
Ροδόπης 2.543.145 110.828 43,58 Κομοτηνή
Σάμου 777.945 43.595 56,04 Σάμος
Σερρών 3.967.744 200.916 50,64 Σέρρες
Τρικάλων 3.383.477 138.047 40,80 Τρίκαλα
Φθιώτιδας 4.440.765 178.771 40,26 Λαμία
Φλώρινας 1.924.564 54.768 28,46 Φλώρινα
Φωκίδας 2.120.564 48.284 22,77 Άμφισσα
Χαλκιδικής 2.917.877 104.894 35,95 Πολύγυρος
Χανίων 2.375.849 150.387 63,30 Χανιά
Χίου 904.227 53.408 59,06 Χίος
Άγιο Όρος 335.637 2.262 6,74 Καρυές (επίσημη)
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (ανεπίσημη)